Documento Refundido Adaptado al Acuerdo del Consejo de Diputados de 3 de febrero de 2004
ÍNDICE
DOCUMENTO pdf
| 01.CONSIDERACIONES GENERALES | ||
| 02.DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA | ||
| 03.ALCANCE DEL CATALOGO | ||
| 04.LEY 7/1990, DE PATRIMONIO CULTURAL VASCO | ||
| 05.RELACIÓN DE ELEMENTOS CATALOGADOS | ||
| 05.01.Area Monumental: Casco Histórico | ||
| 05.02.Edificios sitos en el Área Monumental: Casco Histórico | ||
| Elementos de Protección Especial | ||
| A02SG01a Casa Consistorial | mapa | |
| B01SG01 Iglesia Parroquial de la Asunción | mapa | |
| B04UE09 Edificio sito en la calle Santa Clara nº 1 (Palacio de Zubiaurre) | mapa | |
| B05UE01 Edificio sito en la calle Orereta nº 7 y en la calle de Arriba nº 11 (Torrekua) | mapa | |
| B07UE11 Edificio sito en la calle de Arriba nº 24 (Morrontxo) | mapa | |
| Elementos de Protección Media | ||
| A01UE05 Edificio sito en la calle Capitanenea nº 4 | mapa | |
| A01SG06 Edificio sito en la calle Capitanenea nº 6 | mapa | |
| A03UE02 Edificio sito en la calle Santa María nº 3 | mapa | |
| B02UE22 Edificio sito en la calle Iglesia nº 21 | mapa | |
| B05UE02 Edificio sito en la calle Orereta nº 5 | mapa | |
| B06UE04 Edificio sito en la calle Iglesia nº 8 | mapa | |
| B06UE04 Edificio sito en la calle Arriba nº 9 | mapa | |
| Elementos de Protección Básica | ||
| A01UE04 Edificio sito en la calle Capitanenea nº 2 | mapa | |
| A02SG01b Edificio sito en la calle Capitanenea nº 3 (1ª ampliación Casa Consistorial) | mapa | |
| A02UE03 Edificio sito en la calle Santa María nº 2 (2ª ampliación Casa Consistorial) | mapa | |
| A02UE04 Edificio sito en la calle Santa María nº 6 | mapa | |
| A02UE08 Edificio sito en la calle Santa María nº 14 | mapa | |
| A03UE01 Edificio sito en la calle Santa María nº 1 | mapa | |
| A03UE01 Edificio sito en la calle Santa María nº 1 | mapa | |
| A04UE11 Edificio sito en la calle Sanchoenea nº 19 (planta baja) | mapa | |
| A06UE02 Edificio sito en la calle Sanchoenea nº31 | mapa | |
| A06UE04 Edificio sito en la calle Capitanenea nº 17 | mapa | |
| A07UE02 Edificio sito en la calle Capitanenea nº 12 | mapa | |
| A07UE04 Edificio sito en la calle Capitanenea nº 16 | mapa | |
| A07UE05 Edificio sito en la calle Capitanenea nº 18 | mapa | |
| B02UE01 Edificio sito en la calle Iglesia nº 1 | mapa | |
| B02UE04 Edificio sito en la calle Iglesia nº 3 | mapa | |
| B02UE06 Edificio sito en la calle Iglesia nº 7 | mapa | |
| B02UE07 Edificio sito en la calle Iglesia nº 9 | mapa | |
| B02UE08 Edificio sito en la calle Iglesia nº 11 | mapa | |
| B02UE09 Edificio sito en la calle Iglesia nº 13 | mapa | |
| B02UE09 Edificio sito en la calle del Medio nº 16 | mapa | |
| B02UE10 Edificio sito en la calle Iglesia nº 15 | mapa | |
| B02UE14 Edificio sito en la calle del Medio nº 26 | mapa | |
| B02UE15 Edificio sito en la calle del Medio nº 28 | mapa | |
| B02UE16 Edificio sito en la calle del Medio nº 30 (planta baja) | mapa | |
| B02UE20 Edificio sito en la calle Iglesia nº 25 | mapa | |
| B02UE21 Edificio sito en la calle Iglesia nº 23 | mapa | |
| B02UE23 Edificio sito en la calle Iglesia nº 19 | mapa | |
| B03UE01 Edificio sito en la calle de Abajo nº 2 | mapa | |
| B03UE02 Edificio sito en la calle del Medio nº 3 | mapa | |
| B03UE03 Edificio sito en la calle del Medio nº 5 | mapa | |
| B03UE04 Edificio sito en la calle del Medio nº 7 | mapa | |
| B03UE05 Edificio sito en la calle del Medio nº 9 | mapa | |
| B03UE06 Edificio sito en la calle del Medio nº 11 | mapa | |
| B03UE10 Edificio sito en la calle de Abajo nº 20 | mapa | |
| B04UE05 Edificio sito en la calle de Abajo nº 9 (planta baja) | mapa | |
| B07UE01 Edificio sito en la calle Arriba nº 4 | mapa | |
| B07UE03 Edificio sito en la calle Arriba nº 8 (planta baja) | mapa | |
| B07UE09 Edificio sito en la calle Arriba nº 20 | mapa | |
| B07UE10 Edificio sito en la calle Arriba nº 22 | mapa | |
| 05.03.Otros bienes inmuebles de Interés Cultural | ||
| Casco Histórico | ||
| B01UE03 Edificio sito en la calle Magdalena nº 3 | mapa | |
| A02UE05 Edificio sito en la calle Santa María nº 8 | mapa | |
| A02UE07 Edificio sito en la calle Santa María nº 12 | mapa | |
| A04UE07 Edificio sito en la calle Sanchoenea nº 11 | mapa | |
| A04UE08 Edificio sito en la calle Sanchoenea nº 13 | mapa | |
| A04UE13 Edificio sito en la calle Sanchoenea nº 23 | mapa | |
| A04UE14 Edificio sito en la calle Sanchoenea nº 25 | mapa | |
| A06UE01 Edificio sito en la calle Sanchoenea nº 27 – 29 | mapa | |
| A07UE03 Edificio sito en la calle Capitanenea nº 14 | mapa | |
| A07UE08 Edificio sito en la calle Capitanenea nº 24 | mapa | |
| B04UE02 Edificio sito en la calle Abajo nº 3 | mapa | |
| B04UE03 Edificio sito en la calle Abajo nº 5 | mapa | |
| B07UE04 Edificio sito en la calle Arriba nº 10 | mapa | |
| B07UE05 Edificio sito en la calle Arriba nº 12 | mapa | |
| B07UE07 Edificio sito en la calle Arriba nº 16 | mapa | |
| B07UE08 Edificio sito en la calle Arriba nº 18 | mapa | |
| C01UE05 Edificio sito en la calle Magdalena nº 18 | mapa | |
| C01SG10 Edificio sito en la calle Magdalena nº 32 (Casa Xenpelar) | mapa | |
| C01UE12 Edificio sito en la calle Magdalena nº 36 | mapa | |
| C01UE24 Edificio sito en la Plaza de los Fueros nº 21 | mapa | |
| D01SG01 Basílica de Santa María Magdalena (edificio incluido en la Lista 4 «Camino de la Costa», Protección básica, del Decreto 14/2000) | mapa | |
| Ámbitos urbanos | ||
| 0701Poblado de Alaberga | mapa | |
| Inmuebles de Arquitectura religiosa | ||
| 1401 Antiguo cementerio de Gaztelutxo | mapa | |
| 2201 Convento de las Madres Agustinas | mapa | |
| 3001 Ermita de Zamalbide | mapa | |
| Inmuebles de Arquitectura militar | ||
| AM01 Fuerte de San Marcos | mapa | |
| AM02 Fuerte de Txoritokieta | mapa | |
| 3601 Fuerte de Arramendi | mapa | |
| Inmuebles de Arquitectura e Ingeniería industrial | ||
| 1402 Viaducto del ferrocarril de ET/FV (Calle Magdalena y María de Lezo) | mapa | |
| 1501 Antiguo Matadero Municipal | mapa | |
| 1901 Puente de La Papelera | mapa | |
| 3701 Molino y Canal de La Fandería | mapa | |
| 3702 Viaducto del ferrocarril de ET/FV (La Fandería) | mapa | |
| 4101 Puente de Loidi | mapa | |
| Arquitectura rural | ||
| AR01 Caserío Errenteriako Benta | mapa | |
| AR02 Caserío Isturitzagabekoa | mapa | |
| 5801 Caserío Palaziozarra | mapa | |
| AR03 Caserío Txirrita | mapa | |
| 2202 Caserío Etxeberri | mapa | |
| 3002 Caserío Zamalbide | mapa | |
| 4102 Caserío Loidi | mapa | |
| 4401 Caserío Pokopandegi | mapa | |
| 4501 Caserío Añabitarte | mapa | |
| 5601 Caserío Tobar | mapa | |
| 05.04.Retablos | ||
| 1403 Retablo de la Asunción | mapa | |
| 1404 Retablo Mayor | mapa | |
| 05.05.Patrimonio Arqueológico | ||
| Monumentos megalíticos | ||
| Estación Megalítica de Igoin-Akola | ||
| MM01 Cista de Langagorri | mapa | |
| Estación Megalítica de Txoritokieta | ||
| MM02 Dolmen de Aitzetako Txabala | mapa | |
| MM03 Dolmen de Berrozpin I | mapa | |
| MM04 Dolmen de Berrozpin II | mapa | |
| MM05 Dolmen de Berrozpin III | mapa | |
| MM06 Monolito de Txoritokieta | mapa | |
| Zonas arqueológicas | ||
| ZA01 Cueva de Aitzbitarte III | mapa | |
| ZA02 Cueva de Aitzbitarte IV | mapa | |
| ZA03 Cueva de Aitzbitarte V | mapa | |
| 05.06.Patrimonio Natural | ||
| Áreas Forestales de Protección Estricta | ||
| FE01 Hayedos con «Ilex y Taxus ricos en epifitos (llici-Fagion)» del comunal de Añarbe | mapa | |
| FE02 Robledales de roble pedunculado del comunal de Añarbe | mapa | |
| FE03 Bosque mixto de Aizpitarte | mapa | |
| FE04 Bosque mixto de Txoritokieta | mapa | |
| Áreas Forestales Protegidas | ||
| FP01 Bosquetes autóctonos de la cuenca de la regata Antxulo | mapa | |
| Áreas de Alto Interés Paisajístico | ||
| IP01 Cumbre y laderas del monte Zaria | mapa | |
| IP02 Circo de Añarbe | mapa | |
| IP03 Estación Megalítica de lgoin-Akola | mapa | |
| IP04 Cumbre y laderas del monte Urdaburu | mapa | |
| IP05 Cumbre y laderas del monte Aldura | mapa | |
| IP06 Cumbre y laderas del monte Aizpitarte | mapa | |
| IP07 Laderas del monte San Marcos | mapa | |
| IP08 Laderas del monte Txoritokieta | mapa | |
| Formaciones Geológicas: Dolinas | ||
| FG01 Eguzkiborda | mapa | |
| FG02 Arkiri | mapa | |
| FG03 Aitzondo | mapa | |
| FG04 Ondartxulo | mapa | |
| Árboles Protegidos | ||
| Area 07: Alaberga | ||
| 0702 Cedro del Atlas (Cedrus atlantica) | mapa | |
| 0703 Olmo (Ulmus minor) | mapa | |
| 0704 Grupo de Robles pedunculados (Quercus robur) | mapa | |
| Area 09: Galtzaraborda-Este | ||
| 0901 Magnolio (Magnolia glandiflora «Ferruginea») | mapa | |
| 0902 Magnolio (Magnolia glandiflora «Lanceolata») | mapa | |
| Area 10: Galtzaraborda Oeste | ||
| 1001 Tulipero de Virginia (Liriodendron tulipifera) | mapa | |
| Area 14: Centro | ||
| 1405 Olmo (Ulmus minor «Pendula») | mapa | |
| 1406 Ciprés (Cupressus sempervirens) | mapa | |
| Area 20: Gabierrota | ||
| 2001 Plátano de sombra (Platanus hispanica) | mapa | |
| 2002 Plátano de sombra (Platanus hispanica) | mapa | |
| 2003 Carpe (Carpinus betulus) | mapa | |
| 2004 Carpe (Carpinus betulus) | mapa | |
| Area 22: Las Agustinas: | ||
| 2203 Grupo de Cedros del Himalaya (Cedrus deodara) | mapa | |
| 2204 Grupo de Cedros del Atlas (Cedrus atlantica) | mapa | |
| 2205 Olmo (Ulmus minor) | mapa | |
| 2206 Plátano de sombra (Platanus hispanica) | mapa | |
| Area 37: La Fanderia | ||
| 3702 Magnolio (Magnolia glandiflora) | mapa | |
| Sector 39: Larzabal | ||
| 3901 Haya de hoja roja (Fagus sylvatica «Purpurea») | mapa | |
| 3902 Haya de hoja roja (Fagus sylvatica «Purpurea») | mapa | |
| Sector 45: Añabitarte | ||
| 4501 Roble pedunculado de Belabaratz (Quercus robur) | mapa |
